Artikel By Prediksi Skor On Klasemen Sementara Liga Jerman Bundesliga Update 9 10 11 12 13 14 15 April 2012 - Berikut ini adalah Klasemen Sementara Liga Jerman Bundesliga Jerman Update 9 - 15 April 2012, Data ini akan diupdate sesuai dengan Perkembangan Klasemen dimaksud:

| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Borussia Dortmund | 28 | 19 | 6 | 3 | 63-21 | 63 |
| 2 | Bayern Munchen | 28 | 19 | 3 | 6 | 67-18 | 60 |
| 3 | FC Schalke 04 | 28 | 17 | 3 | 8 | 61-35 | 54 |
| 4 | Borussia Monchengladbach | 28 | 15 | 6 | 7 | 41-20 | 51 |
| 5 | Hannover 96 | 28 | 10 | 11 | 7 | 37-39 | 41 |
| 6 | VfB Stuttgart | 28 | 11 | 7 | 10 | 48-38 | 40 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 28 | 11 | 7 | 10 | 39-38 | 40 |
| 8 | Werder Bremen | 28 | 11 | 7 | 10 | 41-43 | 40 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 28 | 12 | 3 | 13 | 40-50 | 39 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 28 | 9 | 8 | 11 | 43-44 | 35 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 28 | 8 | 10 | 10 | 32-39 | 34 |
| 12 | SC Freiburg | 28 | 9 | 6 | 13 | 38-53 | 33 |
| 13 | 1.FC Nurnberg | 28 | 9 | 4 | 15 | 25-39 | 31 |
| 14 | FC Augsburg | 28 | 6 | 12 | 10 | 30-42 | 30 |
| 15 | Hamburger SV | 28 | 7 | 9 | 12 | 32-50 | 30 |
| 16 | Hertha Berlin | 27 | 7 | 6 | 14 | 31-51 | 27 |
| 17 | 1.FC Koln | 27 | 7 | 4 | 16 | 34-58 | 25 |
| 18 | Kaiserslautern | 28 | 3 | 10 | 15 | 16-40 | 19 |
di Rating 4.5
No comments:
Post a Comment